サービスタイム | サービスタイム(フリータイム) (月〜金) 4:00〜18:00の間で最大14時間ご利用 4,100円〜7,230円 12:00〜22:00の間で最大10時間ご利用 4,100円〜7,230円 16:00〜翌1:00の間で最大9時間ご利用 4,100円〜7,230円 (土・祝前) 4:00〜17:00の間で最大13時間ご利用 4,530円〜7,560円 12:00〜20:00の間で最大8時間ご利用 4,530円〜7,560円 (日・祝) 4:00〜17:00の間で最大11時間ご利用 4,530円〜7,560円 12:00〜22:00の間で最大10時間ご利用 4,530円〜7,560円 16:00〜翌 1:00の間で最大9時間ご利用 4,530円〜7,560円 ミッドナイト (日〜金・祝) 23:00〜翌15:00の間で最大16時間ご利用 6,040円〜10,260円 (土・祝前) 翌1:00〜14:00の間で最大13時間ご利用 6,040円〜13,500円 ※表示金額は税込です。 |
---|---|
休憩 | (月〜金) 24時間制の間で最大2時間ご利用 2,910円〜5,500円 24時間制の間で最大3時間ご利用 3,670円〜6,690円 (土・祝前) 4:00〜21:00の間で最大2時間ご利用 3,340円〜6,480円 4:00〜24:00の間で最大3時間ご利用 4,100円〜6,910円 (日・祝) 24時間制の間で最大2時間ご利用 3,340円〜6,480円 24時間制の間で最大3時間ご利用 4,100円〜6,910円 ※表示金額は税込です。 |
宿泊 | (日〜金・祝) 18:00〜翌12:00の間で最大18時間ご利用 6,040円〜10,260円 (土・祝前) 20:00〜翌11:00の間で最大16時間ご利用 10,360円〜13,500円 ※表示金額は税込です。 |
電話番号 | 024-961-3800 |
---|---|
住所 | 福島県郡山市富田町塩ノ草90-1 |
客室数 | 27室 |
駐車場 | 有り:27台 ハイルーフ可:27台 |
交通 | 郡山IC、郡山市街地方面を出て車で約3分 |
会計方式 | 自動精算機:有り カード:可 VISA MASTER JCB DC NICOS AMEX UC UFJ |
設備 | レインボーバス ジェットバス/ブロアバス マット(一部) マッサージローション 42インチ以上大型TV(一部) リクエストビデオ 持込用DVDデッキ 持込用VTRデッキ 玩具(販売) TVゲーム(レンタル) 有線放送 電子レンジ 電気ポット 持込用冷蔵庫 コンビニBOX 空気清浄機 加湿器(レンタル) シャワートイレ くるくるドライヤー ハンドマッサージャー バスローブ(一部) 各種シャンプー(レンタル) アメニティ豊富 |
ストリートビュー
クリックで操作を開始
※Googleストリートビューの映像は、現在のホテルの外観と異なる場合があります